ID do Monstro | 1215 | Sprite | STEM_WORM | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome no kRO | Talo de Verme | Custom | Não | |||||||||||||
Nome no iRO | Talo de Verme | HP | 6,136 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Plant | Level | 40 | |||||||||||||
Elemento | Vento (Lv 1) | Velocidade | 200 | |||||||||||||
Experiência | 145,200 | Ataque | 290~375 | |||||||||||||
Experiência de Job | 93,900 | Defesa | 5 | |||||||||||||
Experiência de MVP | 0 | Defesa Mágica | 10 | |||||||||||||
Delay do Ataque | 1,500 ms | Alcance do Ataque | 2 | |||||||||||||
Movimento de ataque | 500 ms | Alcance da Magia | 10 | |||||||||||||
Movimento de atraso | 1,000 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
ID do item | Nome do item | Chance de Drop | |
---|---|---|---|
7012 | Pedaço de Escama Dura | 100% | |
509 | Erva Branca | 100% | |
1968 | Corda de Pular | 2.5% | |
756 | Minério de Oridecon | 28.75% | |
997 | Natureza Grandiosa | 1.25% | |
1454 | Glaive | 5% | |
608 | Semente de Yggdrasil | 11.25% | |
4224 | Carta Talo de Verme | 0.01% |
Nome | Level | Status | Chance | Cast Time | Delay | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stem Worm@NPC_GUIDEDATTACK | 1 | Attack | 5% | 1s | 20s | No | Target | always | 0 |
Stem Worm@NPC_WINDATTACK | 3 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |