ID do Item | 12183 | A Venda | Não | |
---|---|---|---|---|
Identificador | Holy_Arrow_Quiver | Preço em Créditos | Não está a venda | |
Nome | Aljave de Flechas Sagradas | Tipo | Usável | |
Preço de Compra em NPC | 2 | Peso | 25 | |
Preço de Venda em NPC | 1 | Level da Arma | 0 | |
Alcance | 0 | Defesa | 0 | |
Slots | 0 | Refinável | Não | |
Ataque | 0 | Mínimo de Level para Equipar | 0 | |
Equipado em | Nada | |||
Superior | Classe Normais / Classe Transcendentais / Classe Bebê | |||
Classes Equipáveis | Todas as Classes | |||
Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
Descrição |
Um aljava contendo 500 Flechas Sagradas. _ Peso: 25 |
ID do Monstro | Nome do Monstro | Aljave de Flechas Sagradas Chance de Drop | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
---|---|---|---|---|---|
1769 | Agav | 12.5% | 73 | Demi-Human | Level 4 Neutro |
1796 | Aunoe | 12.5% | 62 | Demi-Human | Level 4 Neutro |
1797 | Fanat | 12.5% | 62 | Demi-Human | Level 4 Neutro |
1770 | Echio | 5% | 69 | Demi-Human | Level 4 Neutro |