ID do Monstro | 1221 | Sprite | M_SAVAGE | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome no kRO | Savage | Custom | Não | ||||||||||||
Nome no iRO | Savage | HP | 2,092 | ||||||||||||
Tamanho | Grande | SP | 0 | ||||||||||||
Raça | Brute | Level | 26 | ||||||||||||
Elemento | Terra (Lv 2) | Velocidade | 150 | ||||||||||||
Experiência | 35,700 | Ataque | 146~177 | ||||||||||||
Experiência de Job | 22,600 | Defesa | 10 | ||||||||||||
Experiência de MVP | 0 | Defesa Mágica | 5 | ||||||||||||
Delay do Ataque | 1,960 ms | Alcance do Ataque | 1 | ||||||||||||
Movimento de ataque | 960 ms | Alcance da Magia | 10 | ||||||||||||
Movimento de atraso | 384 ms | Alcance de Visão | 12 | ||||||||||||
Modo do Monstro |
|
||||||||||||||
Status do Monstro |
|
ID do item | Nome do item | Chance de Drop | |
---|---|---|---|
1028 | Crina | 100% | |
514 | Uvas | 37.5% | |
702 | Sangue de Animal | 0.75% | |
2276 | Óculos de Gatinho | 0.5% | |
605 | Analgésico | 3.75% | |
757 | Minério de Elunium | 17.5% | |
4078 | Carta Selvagem | 0.01% |
Nenhuma skill encontrada para Savage.