ID do Monstro | 1232 | Sprite | META_PECOPECO_EGG | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome no kRO | Peco Peco Egg | Custom | Não | ||||||||||||
Nome no iRO | Peco Peco Egg | HP | 420 | ||||||||||||
Tamanho | Pequeno | SP | 0 | ||||||||||||
Raça | Formless | Level | 3 | ||||||||||||
Elemento | Neutro (Lv 3) | Velocidade | 1,000 | ||||||||||||
Experiência | 400 | Ataque | 1~2 | ||||||||||||
Experiência de Job | 400 | Defesa | 20 | ||||||||||||
Experiência de MVP | 0 | Defesa Mágica | 20 | ||||||||||||
Delay do Ataque | 1,001 ms | Alcance do Ataque | 0 | ||||||||||||
Movimento de ataque | 1 ms | Alcance da Magia | 10 | ||||||||||||
Movimento de atraso | 1 ms | Alcance de Visão | 12 | ||||||||||||
Modo do Monstro |
|
||||||||||||||
Status do Monstro |
|
ID do item | Nome do item | Chance de Drop | |
---|---|---|---|
1010 | Fracon | 30% | |
935 | Casca | 100% | |
2102 | Vembrassa | 0.5% | |
507 | Erva Vermelha | 100% | |
507 | Erva Vermelha | 100% | |
713 | Garrafa Vazia | 100% | |
736 | Prato de Porcelana | 3.75% | |
4007 | Carta Ovo de Peco Peco | 0.01% |
Nenhuma skill encontrada para Peco Peco Egg.