ID do Item | 1234 | A Venda | Não | |
---|---|---|---|---|
Identificador | Moonlight_Sword | Preço em Créditos | Não está a venda | |
Nome | Walgwanggum | Tipo | Arma - Adagas | |
Preço de Compra em NPC | 20 | Peso | 70 | |
Preço de Venda em NPC | 10 | Level da Arma | 4 | |
Alcance | 1 | Defesa | 0 | |
Slots | 0 | Refinável | Sim | |
Ataque | 50 | Mínimo de Level para Equipar | 36 | |
Equipado em | Mão Direita | |||
Superior | Classe Normais / Classe Transcendentais / Classe Bebê | |||
Classes Equipáveis | Espadachim / Mago / Arqueiro / Mercador / Gatuno / Cavaleiro / Bruxo / Ferreiro / Caçador / Mercenário / Templário / Sábio / Arruaceiro / Alquimista / Bardo/Odalisca / Espiritualista / Ninja | |||
Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
Descrição |
Tesouro da tribo das estrelas. Drena a alma da vítima quando usada. Máx. SP +10% Recupera 3 de SP toda vez que atacar ou utilizar habilidades ofensivas. Tipo: Adaga Força de Ataque: 50 Peso: 70 Nível da arma: 4 Nível necessário: 36 Classes que utilizam: Espadachim/ Mago/ Arqueiro/ Mercador/ Gatuno e as respectivas evoluções |
ID do Monstro | Nome do Monstro | Walgwanggum Chance de Drop | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
---|---|---|---|---|---|
1647 | Algoz Eremes | 15% | 99 | Demi-Human | Level 4 Veneno |
1650 | Atiradora de Elite Cecil | 15% | 99 | Demi-Human | Level 4 Vento |
1150 | Flor do Luar | 1% | 67 | Demon | Level 3 Fogo |