ID do Monstro | 1234 | Sprite | PROVOKE_YOYO | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome no kRO | Yoyo | Custom | Não | ||||||||||||
Nome no iRO | Yoyo | HP | 879 | ||||||||||||
Tamanho | Pequeno | SP | 0 | ||||||||||||
Raça | Brute | Level | 19 | ||||||||||||
Elemento | Terra (Lv 1) | Velocidade | 200 | ||||||||||||
Experiência | 13,500 | Ataque | 71~82 | ||||||||||||
Experiência de Job | 8,500 | Defesa | 0 | ||||||||||||
Experiência de MVP | 0 | Defesa Mágica | 0 | ||||||||||||
Delay do Ataque | 1,054 ms | Alcance do Ataque | 1 | ||||||||||||
Movimento de ataque | 54 ms | Alcance da Magia | 10 | ||||||||||||
Movimento de atraso | 384 ms | Alcance de Visão | 12 | ||||||||||||
Modo do Monstro |
|
||||||||||||||
Status do Monstro |
|
ID do item | Nome do item | Chance de Drop | |
---|---|---|---|
942 | Cauda de Yoyo | 100% | |
7182 | Cacau | 100% | |
508 | Erva Amarela | 32.5% | |
919 | Couro de Animal | 100% | |
753 | Boneco de Yoyo | 1.75% | |
578 | Morango | 100% | |
582 | Laranja | 100% | |
4051 | Carta Yoyo | 0.01% |
Nenhuma skill encontrada para Yoyo.