ID do Monstro | 1235 | Sprite | SMOKING_ORC | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome no kRO | Smoking Orc | Custom | Não | ||||||||||||
Nome no iRO | Smoking Orc | HP | 1,400 | ||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | ||||||||||||
Raça | Demi-Human | Level | 24 | ||||||||||||
Elemento | Terra (Lv 1) | Velocidade | 200 | ||||||||||||
Experiência | 26,100 | Ataque | 114~136 | ||||||||||||
Experiência de Job | 16,000 | Defesa | 10 | ||||||||||||
Experiência de MVP | 0 | Defesa Mágica | 20 | ||||||||||||
Delay do Ataque | 1,864 ms | Alcance do Ataque | 1 | ||||||||||||
Movimento de ataque | 864 ms | Alcance da Magia | 10 | ||||||||||||
Movimento de atraso | 288 ms | Alcance de Visão | 12 | ||||||||||||
Modo do Monstro |
|
||||||||||||||
Status do Monstro |
|
ID do item | Nome do item | Chance de Drop | |
---|---|---|---|
998 | Ferro | 52.5% | |
931 | Amuleto dos Orcs | 100% | |
756 | Minério de Oridecon | 10% | |
2267 | Cigarro | 0.75% | |
1352 | Machado de Batalha | 2.5% | |
1304 | Machado dos Orcs | 1.25% | |
1301 | Machado | 25% | |
4066 | Carta Guerreiro Orc | 0.01% |
Nenhuma skill encontrada para Smoking Orc.