ID do Monstro | 1236 | Sprite | META_ANT_EGG | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome no kRO | Ant Egg | Custom | Não | ||||||||||||
Nome no iRO | Ant Egg | HP | 420 | ||||||||||||
Tamanho | Pequeno | SP | 0 | ||||||||||||
Raça | Formless | Level | 4 | ||||||||||||
Elemento | Neutro (Lv 3) | Velocidade | 1,000 | ||||||||||||
Experiência | 500 | Ataque | 1~2 | ||||||||||||
Experiência de Job | 400 | Defesa | 20 | ||||||||||||
Experiência de MVP | 0 | Defesa Mágica | 20 | ||||||||||||
Delay do Ataque | 1,001 ms | Alcance do Ataque | 0 | ||||||||||||
Movimento de ataque | 1 ms | Alcance da Magia | 10 | ||||||||||||
Movimento de atraso | 1 ms | Alcance de Visão | 12 | ||||||||||||
Modo do Monstro |
|
||||||||||||||
Status do Monstro |
|
ID do item | Nome do item | Chance de Drop | |
---|---|---|---|
1010 | Fracon | 33.75% | |
935 | Casca | 100% | |
909 | Jellopy | 100% | |
938 | Muco Pegajoso | 100% | |
713 | Garrafa Vazia | 100% | |
1002 | Minério de Ferro | 55% | |
4013 | Carta Ovo de Andre | 0.01% |
Nenhuma skill encontrada para Ant Egg.