ID do Monstro | 1237 | Sprite | META_ANDRE | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome no kRO | Andre | Custom | Não | ||||||||||||
Nome no iRO | Andre | HP | 688 | ||||||||||||
Tamanho | Pequeno | SP | 0 | ||||||||||||
Raça | Insect | Level | 17 | ||||||||||||
Elemento | Terra (Lv 1) | Velocidade | 300 | ||||||||||||
Experiência | 10,900 | Ataque | 60~71 | ||||||||||||
Experiência de Job | 7,100 | Defesa | 10 | ||||||||||||
Experiência de MVP | 0 | Defesa Mágica | 0 | ||||||||||||
Delay do Ataque | 1,288 ms | Alcance do Ataque | 1 | ||||||||||||
Movimento de ataque | 288 ms | Alcance da Magia | 10 | ||||||||||||
Movimento de atraso | 576 ms | Alcance de Visão | 12 | ||||||||||||
Modo do Monstro |
|
||||||||||||||
Status do Monstro |
|
ID do item | Nome do item | Chance de Drop | |
---|---|---|---|
955 | Pele de Verme | 100% | |
910 | Garleta | 100% | |
938 | Muco Pegajoso | 100% | |
935 | Casca | 100% | |
1001 | Poeira Estelar | 1.5% | |
1002 | Minério de Ferro | 87.5% | |
757 | Minério de Elunium | 7% | |
4043 | Carta Andre | 0.01% |
Nenhuma skill encontrada para Andre.