ID do Monstro | 1238 | Sprite | META_PIERE | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome no kRO | Piere | Custom | Não | ||||||||||||
Nome no iRO | Piere | HP | 733 | ||||||||||||
Tamanho | Pequeno | SP | 0 | ||||||||||||
Raça | Insect | Level | 18 | ||||||||||||
Elemento | Terra (Lv 1) | Velocidade | 200 | ||||||||||||
Experiência | 12,200 | Ataque | 64~75 | ||||||||||||
Experiência de Job | 7,800 | Defesa | 15 | ||||||||||||
Experiência de MVP | 0 | Defesa Mágica | 0 | ||||||||||||
Delay do Ataque | 1,288 ms | Alcance do Ataque | 1 | ||||||||||||
Movimento de ataque | 288 ms | Alcance da Magia | 10 | ||||||||||||
Movimento de atraso | 576 ms | Alcance de Visão | 12 | ||||||||||||
Modo do Monstro |
|
||||||||||||||
Status do Monstro |
|
ID do item | Nome do item | Chance de Drop | |
---|---|---|---|
955 | Pele de Verme | 100% | |
910 | Garleta | 100% | |
938 | Muco Pegajoso | 100% | |
992 | Frescor do Vento | 3.75% | |
1001 | Poeira Estelar | 1.25% | |
1002 | Minério de Ferro | 100% | |
757 | Minério de Elunium | 7.75% | |
4043 | Carta Andre | 0.01% |
Nenhuma skill encontrada para Piere.