ID do Monstro | 1239 | Sprite | META_DENIRO | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome no kRO | Deniro | Custom | Não | ||||||||||||
Nome no iRO | Deniro | HP | 760 | ||||||||||||
Tamanho | Pequeno | SP | 0 | ||||||||||||
Raça | Insect | Level | 19 | ||||||||||||
Elemento | Terra (Lv 1) | Velocidade | 150 | ||||||||||||
Experiência | 13,500 | Ataque | 68~79 | ||||||||||||
Experiência de Job | 8,500 | Defesa | 15 | ||||||||||||
Experiência de MVP | 0 | Defesa Mágica | 0 | ||||||||||||
Delay do Ataque | 1,288 ms | Alcance do Ataque | 1 | ||||||||||||
Movimento de ataque | 288 ms | Alcance da Magia | 10 | ||||||||||||
Movimento de atraso | 576 ms | Alcance de Visão | 12 | ||||||||||||
Modo do Monstro |
|
||||||||||||||
Status do Monstro |
|
ID do item | Nome do item | Chance de Drop | |
---|---|---|---|
955 | Pele de Verme | 100% | |
910 | Garleta | 100% | |
938 | Muco Pegajoso | 100% | |
990 | Sangue Escarlate | 11.25% | |
1001 | Poeira Estelar | 2% | |
1002 | Minério de Ferro | 100% | |
757 | Minério de Elunium | 8.5% | |
4043 | Carta Andre | 0.01% |
Nenhuma skill encontrada para Deniro.