ID do Monstro | 1240 | Sprite | META_PICKY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome no kRO | Picky | Custom | Não | ||||||||||||
Nome no iRO | Picky | HP | 80 | ||||||||||||
Tamanho | Pequeno | SP | 0 | ||||||||||||
Raça | Brute | Level | 3 | ||||||||||||
Elemento | Fogo (Lv 1) | Velocidade | 200 | ||||||||||||
Experiência | 400 | Ataque | 9~12 | ||||||||||||
Experiência de Job | 300 | Defesa | 0 | ||||||||||||
Experiência de MVP | 0 | Defesa Mágica | 0 | ||||||||||||
Delay do Ataque | 988 ms | Alcance do Ataque | 1 | ||||||||||||
Movimento de ataque | 288 ms | Alcance da Magia | 10 | ||||||||||||
Movimento de atraso | 168 ms | Alcance de Visão | 12 | ||||||||||||
Modo do Monstro |
|
||||||||||||||
Status do Monstro |
|
ID do item | Nome do item | Chance de Drop | |
---|---|---|---|
916 | Plumas de Ave | 100% | |
949 | Pluma | 100% | |
2302 | Camisa de Algodão | 37.5% | |
507 | Erva Vermelha | 100% | |
519 | Leite | 87.5% | |
715 | Gema Amarela | 15% | |
4008 | Carta Picky | 0.01% |
Nenhuma skill encontrada para Picky.