ID do Monstro | 1241 | Sprite | META_PICKY_ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome no kRO | Picky | Custom | Não | ||||||||||||
Nome no iRO | Picky | HP | 83 | ||||||||||||
Tamanho | Pequeno | SP | 0 | ||||||||||||
Raça | Brute | Level | 4 | ||||||||||||
Elemento | Fogo (Lv 1) | Velocidade | 200 | ||||||||||||
Experiência | 500 | Ataque | 8~11 | ||||||||||||
Experiência de Job | 400 | Defesa | 20 | ||||||||||||
Experiência de MVP | 0 | Defesa Mágica | 0 | ||||||||||||
Delay do Ataque | 988 ms | Alcance do Ataque | 1 | ||||||||||||
Movimento de ataque | 288 ms | Alcance da Magia | 10 | ||||||||||||
Movimento de atraso | 168 ms | Alcance de Visão | 12 | ||||||||||||
Modo do Monstro |
|
||||||||||||||
Status do Monstro |
|
ID do item | Nome do item | Chance de Drop | |
---|---|---|---|
916 | Plumas de Ave | 100% | |
949 | Pluma | 100% | |
5015 | Casca de Ovo | 1.75% | |
507 | Erva Vermelha | 100% | |
519 | Leite | 87.5% | |
715 | Gema Amarela | 15% | |
4011 | Carta Picky com casca | 0.01% |
Nenhuma skill encontrada para Picky.