ID do Monstro | 1245 | Sprite | GOBLINE_XMAS | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome no kRO | Goblin Natalino | Custom | Não | |||||||||||||
Nome no iRO | Goblin Natalino | HP | 1,176 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Demi-Human | Level | 25 | |||||||||||||
Elemento | Vento (Lv 1) | Velocidade | 100 | |||||||||||||
Experiência | 28,200 | Ataque | 118~140 | |||||||||||||
Experiência de Job | 17,100 | Defesa | 10 | |||||||||||||
Experiência de MVP | 0 | Defesa Mágica | 5 | |||||||||||||
Delay do Ataque | 1,120 ms | Alcance do Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de ataque | 620 ms | Alcance da Magia | 10 | |||||||||||||
Movimento de atraso | 240 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
ID do item | Nome do item | Chance de Drop | |
---|---|---|---|
7174 | Laço para presente | 100% | |
7175 | Papel de presente | 100% | |
756 | Minério de Oridecon | 10.75% | |
644 | Caixa de Presente | 2.5% | |
1211 | Punhal | 2.5% | |
2104 | Broquel | 1.25% | |
2236 | Gorro de Natal | 2.5% | |
4060 | Carta Goblin | 0.01% |
Nenhuma skill encontrada para Goblin Natalino.