ID do Monstro | 1253 | Sprite | GARGOYLE | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome no kRO | Gárgula | Custom | Não | |||||||||||||
Nome no iRO | Gárgula | HP | 3,950 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Demon | Level | 48 | |||||||||||||
Elemento | Vento (Lv 3) | Velocidade | 200 | |||||||||||||
Experiência | 165,000 | Ataque | 290~360 | |||||||||||||
Experiência de Job | 165,000 | Defesa | 10 | |||||||||||||
Experiência de MVP | 0 | Defesa Mágica | 10 | |||||||||||||
Delay do Ataque | 1,020 ms | Alcance do Ataque | 9 | |||||||||||||
Movimento de ataque | 720 ms | Alcance da Magia | 10 | |||||||||||||
Movimento de atraso | 384 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
ID do item | Nome do item | Chance de Drop | |
---|---|---|---|
912 | Zargônio | 100% | |
1039 | Pequena Asa Maligna | 100% | |
2619 | Luva de Puxada | 0.25% | |
1769 | Flecha Emudecedora | 100% | |
757 | Minério de Elunium | 59.5% | |
4149 | Carta Gárgula | 0.01% |
Nome | Level | Status | Chance | Cast Time | Delay | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gargoyle@AC_CHARGEARROW | 1 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Gargoyle@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 100% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | Nada |
Gargoyle@NPC_BLINDATTACK | 5 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Gargoyle@NPC_KEEPING | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Self | myhpltmaxrate | 30 |
Gargoyle@NPC_WINDATTACK | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |