ID do Monstro | 1254 | Sprite | RAGGLER | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome no kRO | Raggler | Custom | Não | |||||||||||||
Nome no iRO | Raggler | HP | 1,020 | |||||||||||||
Tamanho | Pequeno | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Brute | Level | 21 | |||||||||||||
Elemento | Vento (Lv 1) | Velocidade | 200 | |||||||||||||
Experiência | 21,800 | Ataque | 102~113 | |||||||||||||
Experiência de Job | 14,000 | Defesa | 0 | |||||||||||||
Experiência de MVP | 0 | Defesa Mágica | 5 | |||||||||||||
Delay do Ataque | 1,000 ms | Alcance do Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de ataque | 900 ms | Alcance da Magia | 10 | |||||||||||||
Movimento de atraso | 384 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
ID do item | Nome do item | Chance de Drop | |
---|---|---|---|
7053 | Cyfar | 100% | |
916 | Plumas de Ave | 100% | |
645 | Poção da Concentração | 50% | |
514 | Uvas | 50% | |
992 | Frescor do Vento | 22.5% | |
2225 | Óculos de Proteção | 1.75% | |
756 | Minério de Oridecon | 8% | |
4186 | Carta Raggler | 0.01% |
Nome | Level | Status | Chance | Cast Time | Delay | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raggler@NPC_COMBOATTACK | 2 | Attack | 5% | 0.7s | 5s | No | Target | always | 0 |
Raggler@NPC_EMOTION | 1 | Chase | 2% | 0s | 5s | Yes | Self | always | 0 |
Raggler@NPC_EMOTION | 1 | Idle | 20% | 0s | 5s | Yes | Self | always | 0 |
Raggler@NPC_WINDATTACK | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |