ID do Monstro | 1255 | Sprite | NERAID | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome no kRO | Nereida | Custom | Não | |||||||||||||
Nome no iRO | Nereida | HP | 4,120 | |||||||||||||
Tamanho | Pequeno | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Brute | Level | 40 | |||||||||||||
Elemento | Terra (Lv 1) | Velocidade | 200 | |||||||||||||
Experiência | 112,600 | Ataque | 325~360 | |||||||||||||
Experiência de Job | 68,400 | Defesa | 0 | |||||||||||||
Experiência de MVP | 0 | Defesa Mágica | 10 | |||||||||||||
Delay do Ataque | 776 ms | Alcance do Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de ataque | 576 ms | Alcance da Magia | 10 | |||||||||||||
Movimento de atraso | 288 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
ID do item | Nome do item | Chance de Drop | |
---|---|---|---|
1055 | Pele de Minhoca | 100% | |
7053 | Cyfar | 100% | |
510 | Erva Azul | 57.5% | |
1966 | Chicote de Gelo | 2.5% | |
514 | Uvas | 62.5% | |
757 | Minério de Elunium | 45% | |
985 | Elunium | 9.25% | |
4167 | Carta Nereida | 0.01% |
Nome | Level | Status | Chance | Cast Time | Delay | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neraid@NPC_GROUNDATTACK | 3 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
Neraid@NPC_EMOTION | 1 | Chase | 2% | 0s | 5s | Yes | Self | always | 0 |
Neraid@NPC_EMOTION | 1 | Idle | 20% | 0s | 5s | Yes | Self | always | 0 |