ID do Monstro | 1257 | Sprite | INJUSTICE | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome no kRO | Injustiçado | Custom | Não | |||||||||||||
Nome no iRO | Injustiçado | HP | 7,600 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Undead | Level | 51 | |||||||||||||
Elemento | Sombrio (Lv 2) | Velocidade | 400 | |||||||||||||
Experiência | 211,800 | Ataque | 480~600 | |||||||||||||
Experiência de Job | 148,800 | Defesa | 0 | |||||||||||||
Experiência de MVP | 0 | Defesa Mágica | 0 | |||||||||||||
Delay do Ataque | 770 ms | Alcance do Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de ataque | 720 ms | Alcance da Magia | 10 | |||||||||||||
Movimento de atraso | 336 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
ID do item | Nome do item | Chance de Drop | |
---|---|---|---|
999 | Aço | 75% | |
7054 | Brigan | 100% | |
7053 | Cyfar | 100% | |
2313 | Armadura Acolchoada | 1.25% | |
2316 | Armadura Metálica | 0.5% | |
660 | Vela do Marquês de Sade | 0.5% | |
1255 | Jamadhar | 0.5% | |
4268 | Carta Injustiçado | 0.01% |
Nome | Level | Status | Chance | Cast Time | Delay | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Injustice@AS_SONICBLOW | 10 | Attack | 5% | 0.8s | 5s | No | Target | always | 0 |
Injustice@NPC_DARKNESSATTACK | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |