ID do Monstro | 1261 | Sprite | WILD_ROSE | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome no kRO | Rosa Selvagem | Custom | Não | |||||||||||||
Nome no iRO | Rosa Selvagem | HP | 2,980 | |||||||||||||
Tamanho | Pequeno | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Brute | Level | 38 | |||||||||||||
Elemento | Vento (Lv 1) | Velocidade | 100 | |||||||||||||
Experiência | 111,300 | Ataque | 315~360 | |||||||||||||
Experiência de Job | 68,800 | Defesa | 0 | |||||||||||||
Experiência de MVP | 0 | Defesa Mágica | 15 | |||||||||||||
Delay do Ataque | 964 ms | Alcance do Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de ataque | 864 ms | Alcance da Magia | 10 | |||||||||||||
Movimento de atraso | 288 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
ID do item | Nome do item | Chance de Drop | |
---|---|---|---|
7053 | Cyfar | 100% | |
748 | Rosa Eterna | 12.5% | |
5037 | Casca de Maçã | 30% | |
1767 | Flecha Sombria | 100% | |
624 | Peixe Podre | 8.75% | |
528 | Ração para Monstros | 100% | |
2244 | Laço Grande | 0.5% | |
4257 | Carta Rosa Selvagem | 0.01% |
Nome | Level | Status | Chance | Cast Time | Delay | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wild Rose@AS_SONICBLOW | 5 | Attack | 5% | 0.8s | 5s | No | Target | always | 0 |
Wild Rose@NPC_EMOTION | 1 | Loot | 20% | 0s | 5s | Yes | Self | always | 0 |
Wild Rose@NPC_WINDATTACK | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |