ID do Monstro | 1273 | Sprite | ORC_LADY | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome no kRO | Senhora Orc | Custom | Não | |||||||||||||
Nome no iRO | Senhora Orc | HP | 2,000 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Demi-Human | Level | 31 | |||||||||||||
Elemento | Terra (Lv 2) | Velocidade | 200 | |||||||||||||
Experiência | 64,400 | Ataque | 135~170 | |||||||||||||
Experiência de Job | 40,700 | Defesa | 10 | |||||||||||||
Experiência de MVP | 0 | Defesa Mágica | 10 | |||||||||||||
Delay do Ataque | 1,050 ms | Alcance do Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de ataque | 900 ms | Alcance da Magia | 10 | |||||||||||||
Movimento de atraso | 288 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
ID do item | Nome do item | Chance de Drop | |
---|---|---|---|
7053 | Cyfar | 100% | |
998 | Ferro | 75% | |
2602 | Brinco | 0.25% | |
2206 | Véu de Noiva | 0.25% | |
12127 | Kit de Culinária Profissional | 2.5% | |
7477 | Livro de Culinária Nível 6 | 0.75% | |
2338 | Vestido de Casamento | 0.25% | |
4255 | Carta Senhora Orc | 0.01% |
Nome | Level | Status | Chance | Cast Time | Delay | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orc Lady@AL_INCAGI | 1 | Chase | 5% | 0.7s | 5s | No | Self | always | 0 |
Orc Lady@NPC_EMOTION | 1 | Chase | 20% | 0s | 5s | Yes | Self | always | 0 |
Orc Lady@NPC_GROUNDATTACK | 3 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |