ID do Monstro | 1274 | Sprite | MEGALITH | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome no kRO | Megalith | Custom | Não | |||||||||||||
Nome no iRO | Megalith | HP | 5,300 | |||||||||||||
Tamanho | Grande | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Formless | Level | 45 | |||||||||||||
Elemento | Neutro (Lv 4) | Velocidade | 200 | |||||||||||||
Experiência | 175,800 | Ataque | 264~314 | |||||||||||||
Experiência de Job | 107,500 | Defesa | 50 | |||||||||||||
Experiência de MVP | 0 | Defesa Mágica | 25 | |||||||||||||
Delay do Ataque | 1,332 ms | Alcance do Ataque | 9 | |||||||||||||
Movimento de ataque | 1,332 ms | Alcance da Magia | 10 | |||||||||||||
Movimento de atraso | 672 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
ID do item | Nome do item | Chance de Drop | |
---|---|---|---|
912 | Zargônio | 25% | |
7049 | Pedra | 100% | |
617 | Velha Caixa Roxa | 0.25% | |
985 | Elunium | 15.25% | |
757 | Minério de Elunium | 51.75% | |
4200 | Carta Megalith | 0.01% |
Nome | Level | Status | Chance | Cast Time | Delay | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megalith@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 5% | 0s | 5s | Yes | Self | always | 0 |
Megalith@NPC_EMOTION | 1 | Idle | 20% | 0s | 5s | Yes | Self | always | 0 |