ID do Monstro | 1276 | Sprite | RAYDRIC_ARCHER | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome no kRO | Raydric Arqueiro | Custom | Não | |||||||||||||
Nome no iRO | Raydric Arqueiro | HP | 5,250 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Demon | Level | 52 | |||||||||||||
Elemento | Sombrio (Lv 2) | Velocidade | 200 | |||||||||||||
Experiência | 302,500 | Ataque | 415~500 | |||||||||||||
Experiência de Job | 212,500 | Defesa | 35 | |||||||||||||
Experiência de MVP | 0 | Defesa Mágica | 5 | |||||||||||||
Delay do Ataque | 1,152 ms | Alcance do Ataque | 9 | |||||||||||||
Movimento de ataque | 1,152 ms | Alcance da Magia | 10 | |||||||||||||
Movimento de atraso | 480 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
ID do item | Nome do item | Chance de Drop | |
---|---|---|---|
7054 | Brigan | 100% | |
2315 | Cota de Malha | 0.5% | |
1701 | Arco | 37.5% | |
1764 | Flecha Afiada | 100% | |
1715 | Arbaleste | 0.75% | |
985 | Elunium | 26.5% | |
4187 | Carta Raydric Arqueiro | 0.01% |
Nome | Level | Status | Chance | Cast Time | Delay | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raydric Archer@AC_CHARGEARROW | 1 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Raydric Archer@NPC_DARKNESSATTACK | 3 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
Raydric Archer@CR_AUTOGUARD | 2 | Chase | 20% | 0s | 300s | Yes | Self | longrangeattacked | Nada |
Raydric Archer@CR_AUTOGUARD | 2 | Attack | 5% | 0s | 300s | Yes | Self | always | 0 |