ID do Monstro | 1279 | Sprite | TRI_JOINT | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome no kRO | Trilobita | Custom | Não | |||||||||||||
Nome no iRO | Trilobita | HP | 2,300 | |||||||||||||
Tamanho | Pequeno | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Insect | Level | 32 | |||||||||||||
Elemento | Terra (Lv 1) | Velocidade | 200 | |||||||||||||
Experiência | 38,600 | Ataque | 178~206 | |||||||||||||
Experiência de Job | 22,000 | Defesa | 20 | |||||||||||||
Experiência de MVP | 0 | Defesa Mágica | 5 | |||||||||||||
Delay do Ataque | 860 ms | Alcance do Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de ataque | 660 ms | Alcance da Magia | 10 | |||||||||||||
Movimento de atraso | 624 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
ID do item | Nome do item | Chance de Drop | |
---|---|---|---|
7053 | Cyfar | 25% | |
943 | Casca Rija | 95% | |
606 | Aloe Vera | 50% | |
993 | Vida Verdejante | 40% | |
1001 | Poeira Estelar | 35% | |
757 | Minério de Elunium | 26.5% | |
4308 | Carta Trilobita | 0.01% |
Nome | Level | Status | Chance | Cast Time | Delay | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tri-Joint@NPC_GROUNDATTACK | 2 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |