ID do Monstro | 1280 | Sprite | STEAM_GOBLIN | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome no kRO | Goblin a Vapor | Custom | Não | |||||||||||||
Nome no iRO | Goblin a Vapor | HP | 2,490 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Demi-Human | Level | 35 | |||||||||||||
Elemento | Vento (Lv 2) | Velocidade | 200 | |||||||||||||
Experiência | 86,400 | Ataque | 234~269 | |||||||||||||
Experiência de Job | 49,500 | Defesa | 20 | |||||||||||||
Experiência de MVP | 0 | Defesa Mágica | 5 | |||||||||||||
Delay do Ataque | 1,008 ms | Alcance do Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de ataque | 1,008 ms | Alcance da Magia | 10 | |||||||||||||
Movimento de atraso | 528 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
ID do item | Nome do item | Chance de Drop | |
---|---|---|---|
911 | Scell | 100% | |
7053 | Cyfar | 100% | |
998 | Ferro | 75% | |
999 | Aço | 13.75% | |
1003 | Carvão | 80% | |
13104 | Garrison | 1.25% | |
757 | Minério de Elunium | 31% | |
4156 | Carta Goblin a Vapor | 0.01% |
Nome | Level | Status | Chance | Cast Time | Delay | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steam Goblin@NPC_EMOTION | 1 | Chase | 20% | 0s | 5s | Yes | Self | always | 0 |
Steam Goblin@NPC_SELFDESTRUCTION | 1 | Attack | 5% | 2s | 5s | No | Self | myhpltmaxrate | 50 |
Steam Goblin@NPC_WINDATTACK | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Steam Goblin@SM_MAGNUM | 9 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Self | always | 0 |