ID do Monstro | 1297 | Sprite | ANCIENT_MUMMY | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome no kRO | Múmia Anciã | Custom | Não | |||||||||||||
Nome no iRO | Múmia Anciã | HP | 40,599 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Undead | Level | 64 | |||||||||||||
Elemento | Morto-Vivo (Lv 2) | Velocidade | 175 | |||||||||||||
Experiência | 804,000 | Ataque | 836~1,129 | |||||||||||||
Experiência de Job | 349,900 | Defesa | 27 | |||||||||||||
Experiência de MVP | 0 | Defesa Mágica | 27 | |||||||||||||
Delay do Ataque | 1,772 ms | Alcance do Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de ataque | 120 ms | Alcance da Magia | 10 | |||||||||||||
Movimento de atraso | 384 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
ID do item | Nome do item | Chance de Drop | |
---|---|---|---|
930 | Bandagem Estragada | 100% | |
934 | Espólio | 100% | |
2624 | Luva | 0.25% | |
2611 | Anel de Prata | 37.5% | |
508 | Erva Amarela | 100% | |
756 | Minério de Oridecon | 37.5% | |
757 | Minério de Elunium | 25% | |
4248 | Carta Múmia Anciã | 0.01% |
Nome | Level | Status | Chance | Cast Time | Delay | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ancient Mummy@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 100% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | Nada |
Ancient Mummy@NPC_UNDEADATTACK | 3 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
Ancient Mummy@NPC_DARKBREATH | 3 | Attack | 5% | 0.8s | 5s | No | Target | always | 0 |