ID do Monstro | 1298 | Sprite | ZOMBIE_MASTER | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome no kRO | Zumbi Mestre | Custom | Não | |||||||||||||
Nome no iRO | Zumbi Mestre | HP | 14,211 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Undead | Level | 62 | |||||||||||||
Elemento | Morto-Vivo (Lv 1) | Velocidade | 175 | |||||||||||||
Experiência | 761,000 | Ataque | 824~1,084 | |||||||||||||
Experiência de Job | 282,600 | Defesa | 37 | |||||||||||||
Experiência de MVP | 0 | Defesa Mágica | 26 | |||||||||||||
Delay do Ataque | 2,612 ms | Alcance do Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de ataque | 912 ms | Alcance da Magia | 10 | |||||||||||||
Movimento de atraso | 288 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
ID do item | Nome do item | Chance de Drop | |
---|---|---|---|
7071 | Farrapos | 100% | |
938 | Muco Pegajoso | 100% | |
958 | Mandíbula Horrenda | 100% | |
723 | Rubi | 50% | |
727 | Opala | 25% | |
1260 | Osso Afiado de Carniçal | 0.25% | |
2324 | Escapulário | 0.5% | |
4274 | Carta Zumbi Mestre | 0.01% |
Nome | Level | Status | Chance | Cast Time | Delay | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zombie Master@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 100% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | Nada |
Zombie Master@KN_BRANDISHSPEAR | 5 | Attack | 5% | 1s | 5s | No | Target | always | 0 |
Zombie Master@NPC_POISON | 3 | Attack | 5% | 0.8s | 5s | No | Target | always | 0 |
Zombie Master@NPC_SUMMONSLAVE | 2 | Idle | 100% | 2s | 60s | No | Self | slavele | 0 |