ID do Item | 13002 | A Venda | Não | |
---|---|---|---|---|
Identificador | Ginnungagap | Preço em Créditos | Não está a venda | |
Nome | Ginnungagap | Tipo | Arma - Adagas | |
Preço de Compra em NPC | 20 | Peso | 70 | |
Preço de Venda em NPC | 10 | Level da Arma | 4 | |
Alcance | 1 | Defesa | 0 | |
Slots | 0 | Refinável | Sim | |
Ataque | 148 | Mínimo de Level para Equipar | 70 | |
Equipado em | Mão Direita | |||
Superior | Classe Normais / Classe Transcendentais / Classe Bebê | |||
Classes Equipáveis | Aprendiz / Espadachim / Mago / Arqueiro / Mercador / Gatuno / Cavaleiro / Bruxo / Ferreiro / Caçador / Mercenário / Templário / Sábio / Arruaceiro / Alquimista / Bardo/Odalisca / Espiritualista / Ninja / Gangsi | |||
Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
Descrição |
Uma adaga com uma estranha lâmina escura. Aqueles que a seguram sentem instintivamente o perigo e o risco de usar esta arma. Tem 5% de chance de causar Cegueira nos inimigos, e uma chance de 0,5% de causar [Cegueira] no seu usuário, em batalha. Tipo: Adaga Força de Ataque: 148 Peso: 70 Propriedade: Sombrio Nível da Arma: 4 Nível necessário: 70 Classes que utilizam: Todas exceto Noviço e evoluções |
ID do Monstro | Nome do Monstro | Ginnungagap Chance de Drop | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
---|---|---|---|---|---|
1647 | Algoz Eremes | 35% | 99 | Demi-Human | Level 4 Veneno |
1507 | Serial Killer | 0.25% | 72 | Demi-Human | Level 3 Sombrio |