ID do Monstro | 1321 | Sprite | DRAGON_TAIL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome no kRO | Lavadeira | Custom | Não | |||||||||||||
Nome no iRO | Lavadeira | HP | 8,368 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Insect | Level | 61 | |||||||||||||
Elemento | Vento (Lv 2) | Velocidade | 175 | |||||||||||||
Experiência | 358,700 | Ataque | 520~715 | |||||||||||||
Experiência de Job | 145,300 | Defesa | 25 | |||||||||||||
Experiência de MVP | 0 | Defesa Mágica | 19 | |||||||||||||
Delay do Ataque | 862 ms | Alcance do Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de ataque | 534 ms | Alcance da Magia | 10 | |||||||||||||
Movimento de atraso | 312 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
ID do item | Nome do item | Chance de Drop | |
---|---|---|---|
7064 | Asas de Libélula | 100% | |
1096 | Casca Arredondada | 100% | |
943 | Casca Rija | 100% | |
2207 | Florzinha | 2% | |
2226 | Barrete | 0.5% | |
601 | Asa de Mosca | 75% | |
602 | Asa de Borboleta | 37.5% | |
4178 | Carta Lavadeira | 0.01% |
Nome | Level | Status | Chance | Cast Time | Delay | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dragon Tail@NPC_BLOODDRAIN | 1 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Dragon Tail@NPC_SLEEPATTACK | 3 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Dragon Tail@NPC_WINDATTACK | 2 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |