ID do Monstro | 1343 | Sprite | TREASURE_BOX20 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome no kRO | Baú do Tesouro | Custom | Não | ||||||||||||
Nome no iRO | Baú do Tesouro | HP | 0 | ||||||||||||
Tamanho | Pequeno | SP | 0 | ||||||||||||
Raça | Formless | Level | 99 | ||||||||||||
Elemento | Neutro (Lv 1) | Velocidade | 0 | ||||||||||||
Experiência | 0 | Ataque | 0~0 | ||||||||||||
Experiência de Job | 0 | Defesa | 0 | ||||||||||||
Experiência de MVP | 0 | Defesa Mágica | 0 | ||||||||||||
Delay do Ataque | 0 ms | Alcance do Ataque | 0 | ||||||||||||
Movimento de ataque | 0 ms | Alcance da Magia | 0 | ||||||||||||
Movimento de atraso | 0 ms | Alcance de Visão | 0 | ||||||||||||
Modo do Monstro |
|
||||||||||||||
Status do Monstro |
|
ID do item | Nome do item | Chance de Drop | |
---|---|---|---|
7082 | Raiz de Montanha | 20% | |
658 | União da Tribo | 100% | |
604 | Galho Seco | 100% | |
984 | Oridecon | 100% | |
985 | Elunium | 100% | |
617 | Velha Caixa Roxa | 62.5% | |
1144 | Sashimi | 47% | |
5007 | Coroa do Líder | 4.75% |
Nenhuma skill encontrada para Baú do Tesouro.