ID do Monstro | 1368 | Sprite | GEOGRAPHER | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome no kRO | Planta Carnívora | Custom | Não | |||||||||||||
Nome no iRO | Planta Carnívora | HP | 8,071 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Plant | Level | 56 | |||||||||||||
Elemento | Terra (Lv 3) | Velocidade | 2,000 | |||||||||||||
Experiência | 271,500 | Ataque | 467~621 | |||||||||||||
Experiência de Job | 200,000 | Defesa | 28 | |||||||||||||
Experiência de MVP | 0 | Defesa Mágica | 26 | |||||||||||||
Delay do Ataque | 1,308 ms | Alcance do Ataque | 3 | |||||||||||||
Movimento de ataque | 1,008 ms | Alcance da Magia | 10 | |||||||||||||
Movimento de atraso | 480 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
ID do item | Nome do item | Chance de Drop | |
---|---|---|---|
1032 | Flor de Planta Carnívora | 100% | |
1033 | Raiz de Planta Carnívora | 100% | |
2253 | Girassol | 7.5% | |
2207 | Florzinha | 12.5% | |
12002 | Cura Nível 5 | 25% | |
4280 | Carta Planta Carnívora | 0.01% |
Nome | Level | Status | Chance | Cast Time | Delay | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geographer@AL_HEAL | 9 | Attack | 100% | 0.5s | 5s | Yes | Friend | friendhpltmaxrate | 60 |
Geographer@AL_HEAL | 9 | Idle | 100% | 0.5s | 5s | Yes | Friend | friendhpltmaxrate | 60 |
Geographer@NPC_SLEEPATTACK | 5 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Randomtarget | always | 0 |