ID do Monstro | 1390 | Sprite | VIOLY | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome no kRO | Violi | Custom | Não | |||||||||||||
Nome no iRO | Violi | HP | 18,257 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Demi-Human | Level | 75 | |||||||||||||
Elemento | Neutro (Lv 2) | Velocidade | 170 | |||||||||||||
Experiência | 635,300 | Ataque | 738~982 | |||||||||||||
Experiência de Job | 352,900 | Defesa | 37 | |||||||||||||
Experiência de MVP | 0 | Defesa Mágica | 36 | |||||||||||||
Delay do Ataque | 1,356 ms | Alcance do Ataque | 10 | |||||||||||||
Movimento de ataque | 1,056 ms | Alcance da Magia | 10 | |||||||||||||
Movimento de atraso | 540 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
ID do item | Nome do item | Chance de Drop | |
---|---|---|---|
1060 | Cabelos Dourados | 100% | |
12127 | Kit de Culinária Profissional | 12.5% | |
740 | Boneco de Pelúcia | 100% | |
1919 | Contra-Baixo | 12.5% | |
526 | Geléia Real | 100% | |
12020 | Água Amaldiçoada | 100% | |
1902 | Violino | 100% | |
4209 | Carta Violinista | 0.01% |
Nome | Level | Status | Chance | Cast Time | Delay | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Violy@NPC_DARKSTRIKE | 5 | Attack | 5% | 0.7s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Violy@NPC_CURSEATTACK | 3 | Attack | 5% | 0.8s | 5s | No | Target | always | 0 |
Violy@NPC_DARKBREATH | 2 | Attack | 5% | 0.8s | 5s | No | Target | always | 0 |
Violy@PR_LEXDIVINA | 5 | Attack | 5% | 1s | 5s | Yes | Target | always | 0 |