ID do Monstro | 1397 | Sprite | CRYSTAL_3 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome no kRO | Cristal de Fogo | Custom | Não | |||||||||||||
Nome no iRO | Cristal de Fogo | HP | 15 | |||||||||||||
Tamanho | Pequeno | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Formless | Level | 1 | |||||||||||||
Elemento | Neutro (Lv 1) | Velocidade | 190 | |||||||||||||
Experiência | 0 | Ataque | 0~0 | |||||||||||||
Experiência de Job | 0 | Defesa | 100 | |||||||||||||
Experiência de MVP | 0 | Defesa Mágica | 99 | |||||||||||||
Delay do Ataque | 0 ms | Alcance do Ataque | 0 | |||||||||||||
Movimento de ataque | 0 ms | Alcance da Magia | 0 | |||||||||||||
Movimento de atraso | 0 ms | Alcance de Visão | 0 | |||||||||||||
Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
ID do item | Nome do item | Chance de Drop | |
---|---|---|---|
539 | Pedaço de Bolo | 100% | |
530 | Bengala Doce | 100% | |
561 | Chocolate Branco | 100% | |
664 | Caixa de Presente 1 | 100% | |
5097 | Chapéu de 1º Aniversário bRO | 100% | |
534 | Suco de Cenoura | 100% | |
558 | Chocolate | 100% | |
604 | Galho Seco | 75% |
Nenhuma skill encontrada para Cristal de Fogo.