ID do Monstro | 1402 | Sprite | POISON_TOAD | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome no kRO | Sapo Venenoso | Custom | Não | |||||||||||||
Nome no iRO | Sapo Venenoso | HP | 6,629 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Brute | Level | 46 | |||||||||||||
Elemento | Veneno (Lv 2) | Velocidade | 160 | |||||||||||||
Experiência | 192,900 | Ataque | 288~408 | |||||||||||||
Experiência de Job | 145,700 | Defesa | 5 | |||||||||||||
Experiência de MVP | 0 | Defesa Mágica | 10 | |||||||||||||
Delay do Ataque | 1,148 ms | Alcance do Ataque | 3 | |||||||||||||
Movimento de ataque | 1,728 ms | Alcance da Magia | 10 | |||||||||||||
Movimento de atraso | 864 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
ID do item | Nome do item | Chance de Drop | |
---|---|---|---|
7155 | Pele de Sapo | 100% | |
7154 | Poeira Venenosa | 100% | |
2610 | Anel de Ouro | 1% | |
511 | Erva Verde | 100% | |
724 | Rubi Amaldiçoado | 0.5% | |
526 | Geléia Real | 0.5% | |
1246 | Cinquedea | 2.5% | |
4175 | Carta Sapo Venenoso | 0.01% |
Nome | Level | Status | Chance | Cast Time | Delay | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poison Toad@NPC_EMOTION | 1 | Idle | 20% | 0s | 5s | Yes | Self | always | 0 |
Poison Toad@NPC_POISON | 3 | Attack | 5% | 0.8s | 5s | No | Target | always | 0 |
Poison Toad@NPC_POISONATTACK | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |