ID do Monstro | 1413 | Sprite | WILD_GINSENG | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome no kRO | Ermitão Selvagem | Custom | Não | |||||||||||||
Nome no iRO | Ermitão Selvagem | HP | 6,900 | |||||||||||||
Tamanho | Pequeno | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Plant | Level | 46 | |||||||||||||
Elemento | Fogo (Lv 2) | Velocidade | 140 | |||||||||||||
Experiência | 103,800 | Ataque | 220~280 | |||||||||||||
Experiência de Job | 69,200 | Defesa | 10 | |||||||||||||
Experiência de MVP | 0 | Defesa Mágica | 20 | |||||||||||||
Delay do Ataque | 512 ms | Alcance do Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de ataque | 756 ms | Alcance da Magia | 10 | |||||||||||||
Movimento de atraso | 360 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
ID do item | Nome do item | Chance de Drop | |
---|---|---|---|
520 | Folha de Hinalle | 100% | |
521 | Folha de Aloe | 100% | |
1033 | Raiz de Planta Carnívora | 100% | |
1032 | Flor de Planta Carnívora | 100% | |
516 | Batata Doce | 100% | |
1951 | Cordel | 0.25% | |
578 | Morango | 100% | |
4232 | Carta Ermitão Selvagem | 0.01% |
Nome | Level | Status | Chance | Cast Time | Delay | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wild Ginseng@NPC_BARRIER | 1 | Attack | 20% | 3s | 5s | No | Self | myhpltmaxrate | 30 |
Wild Ginseng@NPC_MAGICALATTACK | 1 | Attack | 5% | 1s | 5s | No | Target | always | 0 |