ID do Monstro | 1417 | Sprite | ZIPPER_BEAR | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome no kRO | Zipper | Custom | Não | |||||||||||||
Nome no iRO | Zipper | HP | 2,901 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Brute | Level | 35 | |||||||||||||
Elemento | Sombrio (Lv 1) | Velocidade | 155 | |||||||||||||
Experiência | 37,000 | Ataque | 248~289 | |||||||||||||
Experiência de Job | 22,500 | Defesa | 10 | |||||||||||||
Experiência de MVP | 0 | Defesa Mágica | 5 | |||||||||||||
Delay do Ataque | 780 ms | Alcance do Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de ataque | 1,008 ms | Alcance da Magia | 10 | |||||||||||||
Movimento de atraso | 420 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
ID do item | Nome do item | Chance de Drop | |
---|---|---|---|
7161 | Pele Negra de Urso | 100% | |
7167 | Misterioso Metal em Pano | 100% | |
526 | Geléia Real | 100% | |
518 | Mel | 100% | |
512 | Maçã | 22.5% | |
4281 | Carta Zipper | 0.01% |
Nome | Level | Status | Chance | Cast Time | Delay | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zipper Bear@NPC_CRITICALSLASH | 1 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
Zipper Bear@NPC_STUNATTACK | 2 | Attack | 5% | 1.5s | 5s | No | Target | always | 0 |