ID do Monstro | 1494 | Sprite | KIND_OF_BEETLE | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome no kRO | Besouro-Rei | Custom | Não | |||||||||||||
Nome no iRO | Besouro-Rei | HP | 1,874 | |||||||||||||
Tamanho | Pequeno | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Insect | Level | 34 | |||||||||||||
Elemento | Terra (Lv 1) | Velocidade | 165 | |||||||||||||
Experiência | 67,900 | Ataque | 191~243 | |||||||||||||
Experiência de Job | 44,200 | Defesa | 45 | |||||||||||||
Experiência de MVP | 0 | Defesa Mágica | 12 | |||||||||||||
Delay do Ataque | 1,247 ms | Alcance do Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de ataque | 768 ms | Alcance da Magia | 10 | |||||||||||||
Movimento de atraso | 576 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
ID do item | Nome do item | Chance de Drop | |
---|---|---|---|
7190 | Casco de Inseto | 100% | |
7202 | Pata de Besouro | 100% | |
928 | Antenas de Inseto | 100% | |
955 | Pele de Verme | 100% | |
2102 | Vembrassa | 0.25% | |
4307 | Carta Besouro-Rei | 0.01% |
Nome | Level | Status | Chance | Cast Time | Delay | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beetle King@NPC_COMBOATTACK | 1 | Attack | 5% | 0.7s | 5s | No | Target | always | 0 |
Beetle King@NPC_GROUNDATTACK | 2 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
Beetle King@NPC_KEEPING | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Self | myhpltmaxrate | 30 |