ID do Monstro | 1495 | Sprite | STONE_SHOOTER | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome no kRO | Atirador de Pedras | Custom | Não | |||||||||||||
Nome no iRO | Atirador de Pedras | HP | 4,104 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Plant | Level | 42 | |||||||||||||
Elemento | Fogo (Lv 3) | Velocidade | 175 | |||||||||||||
Experiência | 123,800 | Ataque | 309~350 | |||||||||||||
Experiência de Job | 75,200 | Defesa | 12 | |||||||||||||
Experiência de MVP | 0 | Defesa Mágica | 45 | |||||||||||||
Delay do Ataque | 2,413 ms | Alcance do Ataque | 10 | |||||||||||||
Movimento de ataque | 1,248 ms | Alcance da Magia | 10 | |||||||||||||
Movimento de atraso | 768 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
ID do item | Nome do item | Chance de Drop | |
---|---|---|---|
7203 | Galho Resistente | 100% | |
7201 | Tora | 100% | |
7188 | Raiz Marrom | 100% | |
1019 | Tronco | 100% | |
756 | Minério de Oridecon | 25% | |
7049 | Pedra | 100% | |
4225 | Carta Atirador de Pedras | 0.01% |
Nome | Level | Status | Chance | Cast Time | Delay | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stone Shooter@NPC_FIREATTACK | 2 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
Stone Shooter@NPC_PIERCINGATT | 2 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |