ID do Monstro | 1510 | Sprite | HYLOZOIST | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome no kRO | Poltergeist | Custom | Não | |||||||||||||
Nome no iRO | Poltergeist | HP | 7,186 | |||||||||||||
Tamanho | Pequeno | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Demon | Level | 51 | |||||||||||||
Elemento | Sombrio (Lv 2) | Velocidade | 155 | |||||||||||||
Experiência | 231,400 | Ataque | 317~498 | |||||||||||||
Experiência de Job | 129,700 | Defesa | 16 | |||||||||||||
Experiência de MVP | 0 | Defesa Mágica | 51 | |||||||||||||
Delay do Ataque | 741 ms | Alcance do Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de ataque | 1,536 ms | Alcance da Magia | 10 | |||||||||||||
Movimento de atraso | 480 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
ID do item | Nome do item | Chance de Drop | |
---|---|---|---|
7215 | Espeto Quebrado | 100% | |
7217 | Carretel | 100% | |
7213 | Almofada de Alfinetes | 100% | |
740 | Boneco de Pelúcia | 20% | |
7220 | Ectoplasma | 75% | |
757 | Minério de Elunium | 2.5% | |
5113 | Resmungo Furioso | 0.25% | |
4321 | Carta Poltergeist | 0.01% |
Nome | Level | Status | Chance | Cast Time | Delay | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hylozoist@AL_DECAGI | 1 | Attack | 5% | 1s | 5s | No | Target | always | 0 |
Hylozoist@NPC_HALLUCINATION | 1 | Chase | 5% | 0.5s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Hylozoist@NPC_HALLUCINATION | 1 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Hylozoist@MO_BODYRELOCATION | 1 | Chase | 20% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |