ID do Monstro | 1512 | Sprite | HYEGUN | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome no kRO | Yao Jun | Custom | Não | |||||||||||||
Nome no iRO | Yao Jun | HP | 9,981 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Undead | Level | 56 | |||||||||||||
Elemento | Morto-Vivo (Lv 2) | Velocidade | 180 | |||||||||||||
Experiência | 219,900 | Ataque | 710~1,128 | |||||||||||||
Experiência de Job | 102,200 | Defesa | 12 | |||||||||||||
Experiência de MVP | 0 | Defesa Mágica | 10 | |||||||||||||
Delay do Ataque | 890 ms | Alcance do Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de ataque | 1,320 ms | Alcance da Magia | 10 | |||||||||||||
Movimento de atraso | 720 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
ID do item | Nome do item | Chance de Drop | |
---|---|---|---|
7054 | Brigan | 100% | |
609 | Amuleto | 25% | |
985 | Elunium | 2.5% | |
2406 | Botas | 0.25% | |
7277 | Boneco de Munak | 75% | |
4328 | Carta Yao Jun | 0.01% |
Nome | Level | Status | Chance | Cast Time | Delay | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hyegun@MO_BODYRELOCATION | 1 | Chase | 20% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
Hyegun@AS_SONICBLOW | 5 | Attack | 5% | 1s | 30s | No | Target | always | 0 |
Hyegun@NPC_CRITICALSLASH | 1 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |