ID do Monstro | 1514 | Sprite | DANCING_DRAGON | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome no kRO | Zhu Po Long | Custom | Não | |||||||||||||
Nome no iRO | Zhu Po Long | HP | 9,136 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Dragon | Level | 54 | |||||||||||||
Elemento | Vento (Lv 2) | Velocidade | 160 | |||||||||||||
Experiência | 303,000 | Ataque | 550~789 | |||||||||||||
Experiência de Job | 76,900 | Defesa | 39 | |||||||||||||
Experiência de MVP | 0 | Defesa Mágica | 10 | |||||||||||||
Delay do Ataque | 600 ms | Alcance do Ataque | 2 | |||||||||||||
Movimento de ataque | 840 ms | Alcance da Magia | 10 | |||||||||||||
Movimento de atraso | 504 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
ID do item | Nome do item | Chance de Drop | |
---|---|---|---|
7266 | Dentadura da Máscara do Dragão | 100% | |
7265 | Chifre de Dragão | 100% | |
7268 | Pequena Boneca Fantasma | 100% | |
1036 | Escama de Dragão | 100% | |
7038 | Novelo | 100% | |
4272 | Carta Zhu Po Long | 0.01% |
Nome | Level | Status | Chance | Cast Time | Delay | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dancing Dragon@NPC_AGIUP | 1 | Loot | 100% | 0s | 10s | Yes | Self | always | 0 |
Dancing Dragon@NPC_AGIUP | 1 | Idle | 0% | 0s | 10s | Yes | Self | always | 0 |
Dancing Dragon@NPC_EMOTION | 1 | Idle | 100% | 0s | 3s | Yes | Self | always | 0 |
Dancing Dragon@NPC_EMOTION | 1 | Attack | 100% | 0s | 3s | Yes | Self | always | 0 |
Dancing Dragon@NPC_EMOTION | 1 | Chase | 100% | 0s | 3s | Yes | Self | always | 0 |