ID do Monstro | 1516 | Sprite | INCREASE_SOIL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome no kRO | Mi Gao | Custom | Não | |||||||||||||
Nome no iRO | Mi Gao | HP | 8,230 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Formless | Level | 51 | |||||||||||||
Elemento | Terra (Lv 3) | Velocidade | 445 | |||||||||||||
Experiência | 276,000 | Ataque | 560~700 | |||||||||||||
Experiência de Job | 211,000 | Defesa | 30 | |||||||||||||
Experiência de MVP | 0 | Defesa Mágica | 12 | |||||||||||||
Delay do Ataque | 106 ms | Alcance do Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de ataque | 1,056 ms | Alcance da Magia | 10 | |||||||||||||
Movimento de atraso | 576 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
ID do item | Nome do item | Chance de Drop | |
---|---|---|---|
7264 | Areia Seca | 100% | |
7004 | Monte de Lama | 100% | |
997 | Natureza Grandiosa | 2.5% | |
969 | Ouro | 0.5% | |
4231 | Carta Mi Gao | 0.01% |
Nome | Level | Status | Chance | Cast Time | Delay | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Increase Soil@NPC_METAMORPHOSIS | 2 | Attack | 0.5% | 5s | 5s | No | Self | always | 0 |