ID do Monstro | 1519 | Sprite | CHUNG_E | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome no kRO | Chung E | Custom | Não | |||||||||||||
Nome no iRO | Chung E | HP | 23,900 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Demi-Human | Level | 49 | |||||||||||||
Elemento | Neutro (Lv 2) | Velocidade | 170 | |||||||||||||
Experiência | 239,600 | Ataque | 460~1,050 | |||||||||||||
Experiência de Job | 99,300 | Defesa | 8 | |||||||||||||
Experiência de MVP | 0 | Defesa Mágica | 15 | |||||||||||||
Delay do Ataque | 1,728 ms | Alcance do Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de ataque | 816 ms | Alcance da Magia | 10 | |||||||||||||
Movimento de atraso | 1,188 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
ID do item | Nome do item | Chance de Drop | |
---|---|---|---|
7053 | Cyfar | 100% | |
740 | Boneco de Pelúcia | 25% | |
1806 | Soco Inglês | 2.5% | |
518 | Mel | 100% | |
12395 | Guloseima Recheada | 5% | |
5024 | Chapéu de Bolo | 12.5% | |
5042 | Bao-Bao | 0.5% |
Nome | Level | Status | Chance | Cast Time | Delay | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chung E@CR_SHIELDCHARGE | 5 | Attack | 50% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Chung E@RG_INTIMIDATE | 1 | Attack | 10% | 1s | 0s | Yes | Target | always | 0 |
Chung E@PR_LEXDIVINA | 1 | Chase | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Chung E@TF_POISON | 10 | Attack | 10% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |