ID do Monstro | 1585 | Sprite | MIME_MONKEY | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome no kRO | Mime Monkey | Custom | Não | |||||||||||||
Nome no iRO | Mime Monkey | HP | 6,000 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Plant | Level | 40 | |||||||||||||
Elemento | �gua (Lv 1) | Velocidade | 400 | |||||||||||||
Experiência | 20,000 | Ataque | 300~350 | |||||||||||||
Experiência de Job | 2,200 | Defesa | 40 | |||||||||||||
Experiência de MVP | 0 | Defesa Mágica | 40 | |||||||||||||
Delay do Ataque | 1,872 ms | Alcance do Ataque | 3 | |||||||||||||
Movimento de ataque | 672 ms | Alcance da Magia | 10 | |||||||||||||
Movimento de atraso | 480 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
ID do item | Nome do item | Chance de Drop | |
---|---|---|---|
909 | Jellopy | 100% | |
1202 | Faca | 25% | |
938 | Muco Pegajoso | 100% | |
512 | Maçã | 100% | |
713 | Garrafa Vazia | 100% | |
741 | Boneco de Poring | 1.25% | |
619 | Maçã Verde | 5% |
Nenhuma skill encontrada para Mime Monkey.