ID do Monstro | 1588 | Sprite | ORC_XMAS | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome no kRO | Orc Natalino | Custom | Não | |||||||||||||
Nome no iRO | Orc Natalino | HP | 1,400 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Demi-Human | Level | 24 | |||||||||||||
Elemento | Terra (Lv 1) | Velocidade | 200 | |||||||||||||
Experiência | 26,100 | Ataque | 104~126 | |||||||||||||
Experiência de Job | 16,000 | Defesa | 10 | |||||||||||||
Experiência de MVP | 0 | Defesa Mágica | 5 | |||||||||||||
Delay do Ataque | 1,864 ms | Alcance do Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de ataque | 864 ms | Alcance da Magia | 10 | |||||||||||||
Movimento de atraso | 288 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
ID do item | Nome do item | Chance de Drop | |
---|---|---|---|
998 | Ferro | 52.5% | |
931 | Amuleto dos Orcs | 100% | |
756 | Minério de Oridecon | 10% | |
7175 | Papel de presente | 100% | |
1352 | Machado de Batalha | 2.5% | |
644 | Caixa de Presente | 3.75% | |
7174 | Laço para presente | 100% | |
4066 | Carta Guerreiro Orc | 0.01% |
Nenhuma skill encontrada para Orc Natalino.