ID do Monstro | 1619 | Sprite | PORCELLIO | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome no kRO | Porcellio | Custom | Não | |||||||||||||
Nome no iRO | Porcellio | HP | 1,654 | |||||||||||||
Tamanho | Pequeno | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Insect | Level | 28 | |||||||||||||
Elemento | Terra (Lv 3) | Velocidade | 150 | |||||||||||||
Experiência | 51,200 | Ataque | 82~247 | |||||||||||||
Experiência de Job | 34,600 | Defesa | 0 | |||||||||||||
Experiência de MVP | 0 | Defesa Mágica | 8 | |||||||||||||
Delay do Ataque | 720 ms | Alcance do Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de ataque | 360 ms | Alcance da Magia | 10 | |||||||||||||
Movimento de atraso | 360 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
ID do item | Nome do item | Chance de Drop | |
---|---|---|---|
7312 | Jubileu | 100% | |
1208 | Main Gauche | 6.25% | |
928 | Antenas de Inseto | 100% | |
1052 | Célula Única | 100% | |
630 | Musgo Encharcado | 0.5% | |
7326 | Líquido Fluorescente | 7.5% | |
4337 | Carta Porcellio | 0.01% |
Nome | Level | Status | Chance | Cast Time | Delay | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porcellio@AL_PNEUMA | 1 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Self | longrangeattacked | Nada |
Porcellio@NPC_GROUNDATTACK | 2 | Attack | 10% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Porcellio@NPC_KEEPING | 1 | Attack | 20% | 1s | 5s | No | Self | myhpltmaxrate | 25 |