ID do Monstro | 1627 | Sprite | ANOPHELES | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome no kRO | Anopheles | Custom | Não | |||||||||||||
Nome no iRO | Anopheles | HP | 100 | |||||||||||||
Tamanho | Pequeno | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Insect | Level | 23 | |||||||||||||
Elemento | Vento (Lv 3) | Velocidade | 200 | |||||||||||||
Experiência | 9,900 | Ataque | 48~63 | |||||||||||||
Experiência de Job | 5,500 | Defesa | 0 | |||||||||||||
Experiência de MVP | 0 | Defesa Mágica | 90 | |||||||||||||
Delay do Ataque | 140 ms | Alcance do Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de ataque | 864 ms | Alcance da Magia | 10 | |||||||||||||
Movimento de atraso | 430 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
ID do item | Nome do item | Chance de Drop | |
---|---|---|---|
601 | Asa de Mosca | 100% | |
7119 | Bactérias | 100% | |
4344 | Carta Anopheles | 0.01% |
Nome | Level | Status | Chance | Cast Time | Delay | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anopheles@NPC_BLOODDRAIN | 1 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Anopheles@NPC_BLOODDRAIN | 1 | Chase | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Anopheles@NPC_COMBOATTACK | 2 | Attack | 5% | 0.7s | 5s | No | Target | always | 0 |
Anopheles@NPC_COMBOATTACK | 2 | Chase | 5% | 0.7s | 5s | No | Target | always | 0 |
Anopheles@NPC_WINDATTACK | 2 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
Anopheles@NPC_WINDATTACK | 2 | Chase | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |