ID do Monstro | 1674 | Sprite | MONEMUS | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome no kRO | Monemus | Custom | Não | |||||||||||||
Nome no iRO | Monemus | HP | 80,000 | |||||||||||||
Tamanho | Grande | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Formless | Level | 88 | |||||||||||||
Elemento | Fogo (Lv 3) | Velocidade | 400 | |||||||||||||
Experiência | 0 | Ataque | 2,000~3,000 | |||||||||||||
Experiência de Job | 0 | Defesa | 54 | |||||||||||||
Experiência de MVP | 0 | Defesa Mágica | 25 | |||||||||||||
Delay do Ataque | 1,368 ms | Alcance do Ataque | 5 | |||||||||||||
Movimento de ataque | 1,344 ms | Alcance da Magia | 14 | |||||||||||||
Movimento de atraso | 432 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
ID do item | Nome do item | Chance de Drop | |
---|---|---|---|
7049 | Pedra | 100% | |
953 | Coração de Pedra | 100% |
Nome | Level | Status | Chance | Cast Time | Delay | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monemus@NPC_FIREATTACK | 10 | Attack | 5% | 1s | 30s | Yes | Randomtarget | always | 0 |
Monemus@NPC_FIREATTACK | 3 | Attack | 10% | 0s | 10s | Yes | Randomtarget | always | 0 |
Monemus@NPC_FIREATTACK | 1 | Attack | 100% | 0s | 0s | Yes | Randomtarget | always | 0 |