ID do Monstro | 1682 | Sprite | REMOVAL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome no kRO | Exterminador | Custom | Não | |||||||||||||
Nome no iRO | Exterminador | HP | 10,289 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Undead | Level | 55 | |||||||||||||
Elemento | Morto-Vivo (Lv 2) | Velocidade | 250 | |||||||||||||
Experiência | 383,100 | Ataque | 558~797 | |||||||||||||
Experiência de Job | 127,800 | Defesa | 5 | |||||||||||||
Experiência de MVP | 0 | Defesa Mágica | 20 | |||||||||||||
Delay do Ataque | 1,536 ms | Alcance do Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de ataque | 1,056 ms | Alcance da Magia | 10 | |||||||||||||
Movimento de atraso | 1,152 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
ID do item | Nome do item | Chance de Drop | |
---|---|---|---|
713 | Garrafa Vazia | 100% | |
7319 | Placa de Ferro Usada | 100% | |
5005 | Máscara de Gás | 2.5% | |
549 | Batata Doce Assada | 100% | |
971 | Detrimindexta | 12.5% | |
972 | Karvodailnirol | 25% | |
5120 | Chapéu de Balde | 1.5% | |
4353 | Carta Remover | 0.01% |
Nome | Level | Status | Chance | Cast Time | Delay | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remover@SM_BASH | 5 | Attack | 5% | 0.8s | 5s | No | Target | always | 0 |
Remover@NPC_UNDEADATTACK | 3 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |