ID do Monstro | 1685 | Sprite | APOCALIPS_H | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome no kRO | Vesper | Custom | Não | |||||||||||||
Nome no iRO | Vesper | HP | 640,700 | |||||||||||||
Tamanho | Grande | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Brute | Level | 97 | |||||||||||||
Elemento | Sagrado (Lv 2) | Velocidade | 180 | |||||||||||||
Experiência | 20,000,000 | Ataque | 4,000~10,000 | |||||||||||||
Experiência de Job | 10,000,000 | Defesa | 50 | |||||||||||||
Experiência de MVP | 10,000,000 | Defesa Mágica | 54 | |||||||||||||
Delay do Ataque | 504 ms | Alcance do Ataque | 3 | |||||||||||||
Movimento de ataque | 912 ms | Alcance da Magia | 10 | |||||||||||||
Movimento de atraso | 432 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
ID do item | Nome do item | Chance de Drop | |
---|---|---|---|
7095 | Pedaço de Metal | 50% | |
7094 | Fragmento Misterioso | 30% | |
617 | Velha Caixa Roxa | 10% | |
2659 | Núcleo Vesper 01 | 1% | |
2660 | Núcleo Vesper 02 | 1% | |
2661 | Núcleo Vesper 03 | 1% | |
2662 | Núcleo Vesper 04 | 1% | |
4374 | Carta Vesper | 0.01% | |
617 | MVP! Velha Caixa Roxa | 55% | |
603 | MVP! Velha Caixa Azul | 50% | |
732 | MVP! Diamante de 3 quilates | 20% | |
Nota: Apenasone drop de MVP será recompensado. |
Nome | Level | Status | Chance | Cast Time | Delay | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vesper@NPC_SUMMONSLAVE | 3 | Attack | 100% | 2s | 5s | No | Self | slavele | 15 |
Vesper@NPC_SUMMONSLAVE | 2 | Idle | 100% | 0s | 0s | No | Self | onspawn | 0 |
Vesper@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 100% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | Nada |
Vesper@AL_TELEPORT | 1 | Walk | 50% | 0s | 5s | Yes | Self | rudeattacked | Nada |
Vesper@NPC_CALLSLAVE | 1 | Attack | 100% | 0s | 60s | Yes | Self | always | 0 |
Vesper@NPC_CALLSLAVE | 1 | Idle | 100% | 0s | 60s | Yes | Self | always | 0 |
Vesper@NPC_POWERUP | 5 | Attack | 50% | 0s | 30s | Yes | Self | always | 0 |
Vesper@NPC_CRITICALSLASH | 1 | Attack | 50% | 0s | 3s | Yes | Target | always | 0 |
Vesper@WZ_METEOR | 11 | Attack | 5% | 10s | 20s | Yes | Target | always | 0 |
Vesper@NPC_EMOTION | 1 | Idle | 10% | 0s | 0s | Yes | Self | always | 0 |