ID do Monstro | 1691 | Sprite | G_KRABEN | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome no kRO | Kraben | Custom | Não | ||||||||||||
Nome no iRO | Kraben | HP | 10,880 | ||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | ||||||||||||
Raça | Formless | Level | 70 | ||||||||||||
Elemento | Fantasma (Lv 2) | Velocidade | 100 | ||||||||||||
Experiência | 0 | Ataque | 125~765 | ||||||||||||
Experiência de Job | 0 | Defesa | 5 | ||||||||||||
Experiência de MVP | 0 | Defesa Mágica | 42 | ||||||||||||
Delay do Ataque | 1,152 ms | Alcance do Ataque | 1 | ||||||||||||
Movimento de ataque | 1,536 ms | Alcance da Magia | 10 | ||||||||||||
Movimento de atraso | 576 ms | Alcance de Visão | 12 | ||||||||||||
Modo do Monstro |
|
||||||||||||||
Status do Monstro |
|
ID do item | Nome do item | Chance de Drop | |
---|---|---|---|
521 | Folha de Aloe | 0.25% | |
521 | Folha de Aloe | 0.25% | |
521 | Folha de Aloe | 0.25% | |
521 | Folha de Aloe | 0.25% | |
521 | Folha de Aloe | 0.25% | |
521 | Folha de Aloe | 0.25% | |
521 | Folha de Aloe | 0.25% |
Nome | Level | Status | Chance | Cast Time | Delay | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kraben@NPC_COMBOATTACK | 1 | Attack | 5% | 0.7s | 5s | No | Target | always | 0 |
Kraben@NPC_CRITICALSLASH | 1 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
Kraben@NPC_STUNATTACK | 1 | Attack | 5% | 0s | 5s | No | Target | always | 0 |